The following list creates a summary of major producers of different minerals, top producing state in India and top producer in the world.
| Mineral | Top Country (Production) | Top Country (Reserve) | Top State (Production) | Top State Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Alumina | China, India-4th | |||
| Aluminium | China, India | |||
| Bauxite | Australia | Guinia | Odisha | Odisha |
| Bentonite | China, India-3rd | Rajasthan | ||
| Byrite | China, India | Iran | Telangana | Andhra Pradesh |
| Cadmium | China | China | Rajasthan | |
| Cement | China, India | |||
| Chromite | South Africa | Kazakhstan | Odisha | Odisha |
| Coal | China, India | USA, Russia, India-5th | Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand | Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh |
| Cobalt | Congo | Congo | Odisha | |
| Copper | Chile | Chile | Madhya Pradesh | Rajasthan |
| Crude Oil | USA | Venezuela, Saudi Arabia | Rajasthan, Gujarat | Assam, Gujarat, Rajasthan |
| Diamond | Russia | Russia | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh |
| Dolomite | Gujarat | Madhya Pradesh | ||
| Feldspar | Turkey, India | Telangana | Rajasthan | |
| Gold | China | Australia | Karnataka | Karnataka |
| Graphite | China | Turkey | Odisha | Arunachal Pradesh |
| Gypsum | USA | Gujarat | ||
| Iron Ore | Australia, India-4th | Australia | Odisha | Karnataka |
| Lead | China | Australia | Rajasthan | |
| Lignite | China, India | Tamilnadu | Tamilnadu | |
| Limestone | Rajasthan | Karnataka | ||
| Manganese | South Africa | South Africa | Madhya Pradesh | Odisha |
| Mica | China | India | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh |
| Natural Gas | USA | Russia | Assam | Assam |
| Nickel | Indonesia | Indonesia | Odisha | |
| Platinum | South Africa | South Africa | ||
| Quartz | Telangana | |||
| Silver | Mexico | Peru | Rajasthan | Rajasthan |
| Steel | China, India | |||
| Tin | China | China | Chhattisgarh | Haryana |
| Tungsten | China | China | Karnataka | |
| Zinc | China | Australia | Rajasthan |
